A continuación presentamos la tabla de retenciones en la fuente 2021, con los conceptos de retención más comúnes en Colombia con su respectiva tasa, valor a partir del cual se debe practicar la retefuente en UVT y en pesos.
Los valores expresados en pesos para aplicación de la retención en la fuente se han trabajado con el valor fijado para la UVT de 2021: $36.308
La tabla puede ser ordenada por cualquier columna y puedes utilizar el campo “BUSCAR” digitando parte del concepto para localizar su tarifa específica.
CONCEPTO | A partir de (UVT) | A partir de (PESOS) | TARIFA |
---|---|---|---|
Salarios y pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. | 95 | $ 3,449,000 | SEGUN TABLA |
Indemnizaciones salariales empleado ingresos superiores a 10 SMMLV | 0 | $ 1 | 20% |
Compras generales (declarantes) | 27 | $ 980,000 | 2.50% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $ 1 | 1.50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 3,340,000 | 1.50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 27 | $ 980,000 | 2.50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $ 5,809,000 | 0.50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $ 1 | 0.10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | $ 1 | 1% |
Compras de vehículos | 0 | $ 1 | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta $712.140.000) | 0 | $ 1 | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a $712.140,000) | 20,000 | $ 726,160,000 | 2.50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | $ 1 | 2.50% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $ 145,000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $ 145,000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 980,000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Servicios de transporte de carga | 4 | $ 145,000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 145,000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 145,000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 145,000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 145,000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 4 | $ 145,000 | 3.50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 4 | $ 145,000 | 3.50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $ 1 | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 980,000 | 2.50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 980,000 | 3.50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | $ 1 | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($117.503.000) | 0 | $ 1 | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $ 1 | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | $ 1 | 3.50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | $ 1 | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | $ 1 | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $ 1,743,000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 182,000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización | 0 | $ 1 | 2% |
PAGOS AL EXTERIOR: Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | $ 1 | 20% |
PAGOS AL EXTERIOR: Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | $ 1 | 20% |
PAGOS AL EXTERIOR: Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | $ 1 | 15% |
PAGOS AL EXTERIOR: Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | $ 1 | 1% |
PAGOS AL EXTERIOR: Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público- Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | $ 1 | 5% |
PAGOS AL EXTERIOR: Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | $ 1 | 1% |
PAGOS AL EXTERIOR: Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | $ 1 | 33% |
0 comentarios