Estos son los principales indicadores económicos históricos de los últimos años:
IPC
Año | IPC |
---|---|
2023 | 9.28% |
2022 | 13.12% |
2021 | 5.62% |
2020 | 1.61% |
2019 | 3.80% |
2018 | 3.18% |
2017 | 4.09% |
2016 | 5.75% |
AUMENTO SALARIO MINIMO %
Año | Aumento SMMLV (con respecto al año anterior) |
---|---|
2024 | 12.07% |
2023 | 16.00% |
2022 | 10.07% |
2021 | 3.50% |
2020 | 6.00% |
2019 | 6.00% |
2018 | 5.90% |
2017 | 7.00% |
DTF
A Dic 31 | DTF |
---|---|
2023 | 12.69% |
2022 | 12.97% |
2021 | 3.21% |
2020 | 1.93% |
2019 | 4.52% |
2018 | 4.54% |
2017 | 5.21% |
2016 | 6.86% |
DOLAR A 31 DE DICIEMBRE
A Dic 31 | DOLAR |
---|---|
2023 | 3.822,05 |
2022 | 4.847,00 |
2021 | 3.981,16 |
2020 | 3.432,50 |
2019 | 3.277,14 |
2018 | 3.249,75 |
2017 | 2.984,00 |
2016 | 3.000,71 |
0 comentarios